30 grudnia 2011 roku została opublikowana Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707), dokonująca m.in. nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.) w zakresie wysokości stawki akcyzy od olejów napędowych. W poniższej tabelce zamieszczam historię zmian wysokości stawek podatku akcyzowego utworzoną w wyniku przejrzenia opublokowanych ustaw i rozporządzeń. Nie gwarantuję, że poniższe dane są prawidłowe, to tylko moja amatorska interpretacja wydanych aktów prawnych.
Olej napędowy | Benzyny | Gaz | Data obowiązywania | Ustawa/rozporządzenie |
stawka w zł/1000l | ||||
2000 | 2000 | 700 | 1.05.2004 | Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257) |
1141 |
1514 | 630 | 1.05.2004 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825) |
b.z. | 1464 | b.z. | 18.05.2004 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190) |
1180 1099 1048 |
1565 | 695 | 1.01.2005 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763) |
b.z. | 1315 | b.z. | 15.09.2005 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473) |
b.z. | 1565 | b.z. | 15.01.2007 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805) |
1048 | 1565 | 695 | 1.03.2009 | Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.) |
1196 | b.z. | b.z. | 1.01.2012 | Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707) |
1171 | 1540 | 670 | 1.01.2015 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015 (M.P. 2014 poz. 1148) |
1171 (b.z.) |
1540 (b.z.) | 670 (b.z.) | 1.01.2016 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016 (M.P. 2015 poz. 1253 z 14.12.2015) |
1171 (b.z.) | 1540 (b.z.) | 670 (b.z.) | 1.01.2017 | Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 (M.P. 2016 poz. 1192) |
1171 (b.z.) | 1540 (b.z.) | 670 (b.z.) | 1.01.2018 | Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018 (M.P. 2017 poz. 1078) |
1171 (b.z.) | 1540 (b.z.) | 670 (b.z.) | 1.01.2019 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 (M.P. 2018 poz. 1189) |
1168 | 1537 | 667 | 1.01.2020 | Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (M.P. 2019 poz. 1107) |
1151 | 1520 | 650 | 1.03.2020 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. (M.P. 2020 poz. 238) |
1145 | 1514 | 644 | 1.01.2021 | Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021 (M.P. 2020 poz. 1126) |
b.z. - bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości
Zobacz też:
- Na bieżąco aktualizowany wykaz i wykres zmian detalicznych cen paliw od 2004 r.
- Wykaz zmian stawek opłaty paliwowej
Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-25: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2016
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1736
Najpopularniejsze wpisy:
- [2019-01-15] Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018
- [2011-09-04] Kalendarz na rok 2012
- [2012-03-03] Kalendarz na rok 2013 w wersji PNG i PDF
- [2010-11-26] Kalendarz na rok 2011 ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia)
- [2013-12-28] Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.
Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:
- Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018
- Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.
- Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce
- System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 września 2011 i 30 września 2011
- 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku
Dodaj komentarz