Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-01-01: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2020
Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.
Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.
Rok | Olej napędowy | Benzyny | Gaz | Publikacja stawek |
2004 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124) |
2005 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
2006 | 107.63 | 107.63 | 107.63 | M.P. 2005 nr 80 poz. 1144 |
2007 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | M.P. 2006 nr 90 poz. 958 |
2008 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | M.P. 2007 nr 94 poz. 1033 |
2009 | 115.76 | 115.76 | 115.76 | M.P. 2008 nr 97 poz. 847 |
2010 | 119.82 | 119.82 | 119.82 | M.P. 2009 nr 80 poz. 995 |
2010 | 233.99 | 92.87 | 119.82 | Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776) |
2011 | 239.84 | 95.19 | 122.82 | M.P. 2010 nr 97 poz. 1133 |
2012 | 249.92 | 99.19 | 127.98 |
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161) |
2013 | 259.92 | 103.16 | 133.10 | Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012) |
2014 | 262.52 | 104.20 | 134.44 | Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013) |
2015 | 288.05 | 129.41 | 159.71 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 1195 z 16 grudnia 2014) |
2016 | 288.05 | 129.41 | 159.71 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. 2015 poz. 1259 z 16 grudnia 2015) |
2017 | 288.05 | 129.41 | 159.71 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1171) |
2018 | 293,05 | 131,40 | 162,27 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 1044) |
2019 | 297,61 | 133,21 | 164,61 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1194) |
2020 | 306,34 | 138,49 | 170,55 | Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. 2019 poz. 1073) |
W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).
W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej są dodatkowo podwyższone o 25 zł (ust. 3a).
Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1063
Najpopularniejsze wpisy:
- [2019-01-15] Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018
- [2011-09-04] Kalendarz na rok 2012
- [2012-03-03] Kalendarz na rok 2013 w wersji PNG i PDF
- [2010-11-26] Kalendarz na rok 2011 ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia)
- [2013-12-28] Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.
Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:
- Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018
- Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.
- Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce
- System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 września 2011 i 30 września 2011
- 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku
Dodaj komentarz